Prestaties 2011
2011 was het jaar van de wederopbouw. Na de verhuis eind 2010 is het terug vanaf nul beginnen.
Er werd op eigen grond ongeveer een 80 jongen gekweekt voor eingen gebruik aangevuld met
een 25 tal duiven van de eerste ronde uit de kwekers van Gebr Devriesere uit Kortrijk. Verder kwamen er ook van deze
tandem nog 20 duiven uit de jaarlingen naar Hoevenen en als laatste nog een 14 stuks van de 3e ronde van Jurgen Malfait uit Jabbeke
De liefhebbers die mijn dagboek volgde in het begin van het seizoen weten dat er grote verliezen waren op de eerste vlucht uit Quievrain midweek lossing
Maar liefst 26/52 jongen bleven achter en enkele dagen later kwamen er nog enkele terug. De reden zullen we nooit exact weten maar ik blijf erbij
dat de lossing van de Nederlandse duiven te Duffel omstreeks 9u wanneer de duiven van Antwerpen overkomen van Quievrain de boosdoener is.
Na veel vallen en opstaan was er toch een mooi ploegje op de rails en werd er tov vroeger te Berendrecht toch redelijk resultaat gehaald
met de jonge duiven. Al is dat niet het hoofddoel. Bij de hafo vluchten werd in de meeste gevallen de "tal" gehaald en dit was vroeger zeker niet het geval.
Na de eerste "zwarte Dourdan" van het jaar besliste ik om de doffers stil te leggen voor onbepaalde tijd. Zij moeten het immers in de toekomst gaan doen
als oude duif en opletten geblazen dus. De convoyeurs gooiden de duiven dit jaar toch maar buiten wanneer het voor hen uitkwam!
Uiteindelijk werd er nog een mooi ploegje richting eindvlucht gestuurd en dit was Bourges Nationaal.
Zoals eerder gezegd bleven de meeste doffers thuis en op een 22 koppige ploeg waren slechts 4 duivers vertegenwoordigd.
Lokaal werd er volgend resultaat behaald op Bourges tegen 179 jonge duiven: 6-23-25-28-32-45-46 7/20
In 2012 zullen er totaal 22 jaarse en 12 jaarse duivinnen het mooie weer moeten maken op het vlieghok.
Prestaties 2010
In 2010 werd er maar één doel voor ogen genomen, met name Barcelona en Soustons.
Dit mocht toch een succes genoemd worden met onderstaand resultaat.
Barcelona provinciaal: 94e, 133e, 142e, 278e, 290e, 297e (6/11) dit tegen 1415 duiven.
Soustons provinciaal: 56e, 58e, 65e, 73e, 213e, 286e (6/11) dit tegen 1009 duiven
Prestaties 2009 (allemaal op basis van de provinciale uitslag)
Datum | Vlucht | Categorie | Aant. | Prijzen | Prijs/Mee | Omstandigheden |
11/07/2009 | Tarbes | Oude | 522 d | 62 | 1 / 2 | - |
11/07/2009 | Limoges | Jaarse | 2909 d | - | 0 / 5 | - |
03/07/2009 | Barcelona | Oude | 1559 d | 51,279 | 2 / 2 | zwaar |
27/06/2009 | Bordeaux | Jaarse | 799 d | 112,116,143,245 | 4 / 10 | zwaar |
27/06/2009 | Bordeaux | Oude | 515 d | 154 | 1 / 3 | zwaar |
20/06/2009 | Montauban | Oude | 597 d | 163 | 1 / 2 | NW |
20/06/2009 | Bourges | Jaarse | 2802 d | 579,771,842 | 3 / 5 | NW |
13/06/2009 | Cahors | Oude | 712 d | - | 0 / 2 | WZW |
08/06/2009 | Montelimar | Oude | 797 d | 104 | 1 / 2 | Regen |
06/06/2009 | Bourges | Jaarse | 3292 d | 73, 355, 899, 986, 1074 | 5 / 13 | ZW, hevige regen |
06/06/2009 | Bourges | Oude | 2181 d | - | 0 / 2 | ZW, hevige regen |
30/05/2009 | Brive | Oude | 1492 d | 285, 445, 474 | 3 / 3 | NO |
23/05/2009 | Bourges | Jaarse | 4376 d | 261,423,627,662,710,981,1269 | 7 / 15 | NO |
23/05/2009 | Bourges | Oude | 3628 d | 347,782 | 2 / 6 | NO |
16/05/2009 | Vierzon | Oude | 2802 d | 289, 486 | 2 / 3 | ZW |
Evaluatie van het seizoen 2008.
Ik ben tamelijk tevreden over mijn seizoen 2008. Ik haalde 47% prijs van mijn ingezette duiven op de provinciale uitslagen.
Vorig jaar was dit slechts 34% dus een goede verbetering. Het begin van het seizoen verliep heel goed, maar na Barcelona was de forme bij de oude duiven
een beetje zoek en daar is mijn prijzenaantal dan ook beginnen dalen bij de oude duiven.
De jongen werden na 2x 350km te hebben gevlogen allen naar Bourges gestuurd.
Dit was een stevige vlucht voor de jonge duiven zo bleek.
Mijn jongen zijn niet verduisterd en misschien komt het daardoor dat de resultaten na Bourges ook niet meer goed waren.
Ik heb nog Le Mans en Argenton gespeeld, maar het is gebleken dat dit tegen de verduisterde jongen onbegonnen werk was.
Na Argenton ben ik dan ook gestopt met mijn jongen. De kans is zeer groot dat ik volgend jaar mijn jongen gewoon na Bourges stop.
Prestaties 2008 (allemaal op basis van de provinciale uitslag)
Datum | Vlucht | Categorie | Aant. | Prijzen | Prijs/Mee | Omstandigheden |
09/08/2008 | Argenton | jonge | 3371 d | 1056 | 1 / 9 | Hevige ZW |
03/08/2008 | Le Mans | Jonge | 1391 d | 179 | 1 / 4 | ZW |
27/07/2008 | Bourges | Jonge | 5974 d | 441, 481, 491, 577, 642, 713, 747, 784, 851, 870, 940, 1003, 1053, 1094, 1152, 1420, 1482, 1636, 1699, 1931, 1962, 1992 | 22 / 41 | ZWAAR NW |
22/07/2008 | Marseille | Oude | 482 d | 64 | 1 / 3 | ?? |
19/07/2008 | Souillac | Oude | 849 d | - | 0 / 1 | ZW regen |
13/07/2008 | Tarbes | Oude | 511 d | - | 0 / 2 | W |
12/07/2008 | Limoges | Jaarse | 2587 d | - | 0 / 4 | WZW regen |
05/07/2008 | Limoges | Oude | 1443 d | 310 | 1 / 2 | ZW |
04/07/2008 | Barcelona | Oude | 1372 d | 52 | 1 / 2 | NW -ZW |
04/07/2008 | St Vincent | Jaarse | 1120 d | 265, 278 | 2 / 5 | ZO |
28/06/2008 | Bordeaux | Jaarse | 637 d | 66, 91, 99, 180 | 4 / 4 | W |
28/06/2008 | Orange | Oude | 460 d | 70, 99 | 2 / 2 | W |
21/06/2008 | Montlucon | Jaarse | 2152 d | 520, 604 | 2 / 9 | ZW |
21/06/2008 | Montlucon | Oude | 1700 d | - | 0 / 2 | ZW |
21/06/2008 | Montauban | Oude | 461 d | - | 0 / 2 | ZW |
18/06/2008 | Cahors | Oude | 514 d | 12, 141 | 2 / 2 | W |
14/06/2008 | Chateauroux | Oude | 1057 d | - | 0 / 2 | NW |
09/06/2008 | Montelimar | Oude | 727 d | 81, 115 | 2 / 2 | NW |
08/06/2008 | Chateauroux | Jaarse | 2179 d | 144, 179, 379 | 3 / 8 | NO |
08/06/2008 | Chateauroux | Oude | 1746 d | 258 | 1 / 2 | NO |
01/06/2008 | Brive | Oude | 1253 d | 76 | 1 / 2 | NO |
31/05/2008 | Issoudun | Jaarse | 2300 d | 72, 78, 91, 656 | 4 / 5 | NO |
24/05/2008 | Bourges | Jaarse | 2532 d | 60, 260, 300, 315, 518, 600, 844 | 7 / 15 | NO |
24/05/2008 | Bourges | Oude | 2685 d | 108, 109, 863 | 3 / 6 | NO |
18/05/2008 | Vierzon | Oude | 2386 d | 535, 566, 684 | 3 / 4 | NO |
Prestaties 2007
19/5/07 Vierzon : oude 2/5
27/5/07 Bourges : oude 1/3 jaarse 4/7
3/6/07 Brive : oude 1/3
10/6/07 Montelimar : oude 0/2
10/6/07 Chateauroux : oude 1/3 jaarse 5/7
23/6/07 Montauban : oude 0/4 (2duiven thuis 30min na sluiting.)
23/6/07 Montlucon: oude 0/2 jaarse 0/7 lokaal 2/7 , (door strakke ZW zwaar in nadeel provinciaal.)
01/7/07 Argenton : oude 1/2 jaarse 2/7
Hier stopte het door de vogelpest voor de duifjes. Normaal hadden er nog enkele de Marseille moeten vliegen
De Jaarse moesten normaal nog Limoges JL vliegen, maar door de vogelgriep was dit niet het geval.
15/7/07 Heidelberg jonge 10/25
28/7/07 Bourges jonge 3/10 jaarse 1/1 --> jonge lokaal 6/10 , (uur na sluiting alles thuis.)

